Abbigliamento da uomo
Nuove taglie e Guida alla scelta
Tutto quello che facciamo è fatto da runner, per i runner. E crediamo che i nostri capi debbano vestire perfettamente. Abbiamo aggiornato le taglie dei capi di abbigliamento della nostra nuova collezione autunnale. Ti accorgerai che si tratta delle vestibilità più adatte ai runner, a prescindere dalla corporatura. Che tu abbia scoperto Brooks da poco (ti diamo il benvenuto!) o sia un fan di lunga data (grazie!), consulta la nuova tabella delle taglie qui sotto. Ricorda, le taglie su BrooksRunning.it vengono mostrate solo nel formato USA.
Misure corpo uomo (pollici) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Torace | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-49 |
Vita: | 28-30 | 30-32 | 31.5-33.5 | 34.5-36.5 | 37.5-40 | 41-44 |
Interno gamba | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Interno gamba corto | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Interno gamba lungo | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Descrizioni di vestibilità | ||
---|---|---|
Aderente | Semi-aderente | Taglio morbido |
Aderenza al corpo di tutto il capo. | Modellato sul corpo. | Cade morbido sul corpo. |
Come prendere le misure | ||
---|---|---|
Busto/Torace: | Con le braccia rilassate lungo i fianchi, misurare la parte più ampia del busto/torace, mantenendo il metro parallelo al pavimento. | |
Vita: | Prendere le misure del girovita naturale; il metro deve essere appena appoggiato sulla pelle, senza stringere. | |
Fianchi: | Avvicinare i talloni e restare in posizione dritta. Mantenendo il metro dritto e parallelo al pavimento, prendere le misure nel punto appena sopra la massima ampiezza del fianco. | |
Interno gamba: | Misurare la lunghezza interna della gamba dal cavallo alla parte inferiore della caviglia. |
Misurazione delle calze | ||
---|---|---|
Taglia delle calze | Taglia scarpe uomo USA | Taglia scarpe Europa |
S | - | 34-37 |
M | 6-8.5 | 48-41 |
L | 9-11.5 | 42-45 |
XL | 12-14.5 | 46-49 |
Misurazione del guanto | |
---|---|
Taglia del guanto | Lunghezza dal palmo alla punta delle dita |
S | 7.5" o meno |
M | 7.5" - 8" |
L | 8" - 9" |
XL | 9" o più |