Vêtements pour homme
Nouveau guide des tailles
Tous nos produits sont conçus par des runners, pour des runners - pour tous les runners sans exception. Et nous pensons tout simplement que nos vêtements doivent s’adapter au corps. Nous avons mis à jour les tailles de nos vêtements pour notre nouvelle collection Automne '15. Tu découvriras que les coupes sont parfaitement adaptées aux runners, quelle que soit ta constitution. Que tu sois nouveau chez Brooks (bienvenue !) ou un amateur de longue date de Brooks (merci !), nous t’invitons à consulter le nouveau tableau des tailles ci-dessous. Et n’oublie pas, les tailles affichées sur BrooksRunning.com sont les tailles américaines.
Mensurations du corps pour homme (en pouces) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Poitrine | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 49 |
Taille | 28 - 30 | 30 - 32 | 31,5 - 33,5 | 34,5 - 36,5 | 37,5 - 40 | 41 - 44 |
Entrejambe | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Entrejambe court | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Entrejambe long | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Descriptions des coupes | ||
---|---|---|
Coupe ajustée | Coupe semi-ajustée | Coupe décontractée |
Un ajustement au corps sur l’ensemble du vêtement. | Enveloppe le corps. | Une couverture ample du corps. |
Comment prendre les mesures | ||
---|---|---|
Buste/poitrine : | Avec les bras détendus sur les côtés, mesure la partie la plus bombée du buste/de la poitrine, en maintenant le ruban parallèle au sol. | |
Taille : | Prends la mesure autour de ta taille naturelle ; maintiens le ruban à mesurer avec souplesse. | |
Hanches : | Tiens-toi debout avec les talons joints. En conservant le ruban droit et parallèle au sol, prends la mesure autour de la partie la plus ample. | |
Entrejambe : | Mesure la longueur intérieure de ta jambe de l’entrejambe au bas de la cheville. |
Taille des chaussettes | ||
---|---|---|
Taille des chaussettes | Pointure US Homme | Pointure européenne |
S | - | 34 - 37 |
M | 6 - 8,5 | 48 - 41 |
L | 9 - 11,5 | 42 - 45 |
XL | 12 - 14,5 | 46 - 49 |
Taille des gants | |
---|---|
Taille des gants | Longueur de la paume au bout des doigts |
S | 7,5" ou moins |
M | 7,5" - 8" |
L | 8" - 9" |
XL | 9" ou plus large |