Bekleidung für Herren
Neue Größentabelle
Alles, was wir tun, tun wir, als Läufer*innen, für Läufer*innen. Und zwar für jede*n einzelne*n. Und wir sind der festen Überzeugung, dass Kleidung einfach gut sitzen muss. Für unsere neue Herbst '15 Kollektion haben wir unsere Größentabelle für Bekleidung aktualisiert. Du wirst feststellen, dass du hier die besten Passformen speziell für Läufer*innen findest, und zwar unabhängig von deinem Körperbau. Ganz gleich ob du neu bei Brooks (Willkommen!) oder schon lange Fan von Brooks (Danke!) bist, schau dir die neue Größentabelle unten an. Ach ja, und die Größentabellen auf BrooksRunning.com werden nur in den US-amerikanischen Größen angezeigt.
Körpermaße für Herren (Zoll) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Brustumfang | 33 – 35 | 35 – 37 | 37 – 39 | 40 – 42 | 43 – 45 | 46 – 49 |
Taillenumfang | 28 – 30 | 30 – 32 | 31,5 – 33,5 | 34,5 – 36,5 | 37,5 – 40 | 41 – 44 |
Schrittlänge | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Schrittlänge kurze Ausführung | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Schrittlänge lange Ausführung | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Passformbeschreibungen | ||
---|---|---|
Eng anliegend | Tailliert | Locker |
Kleidungsstück liegt eng am Körper an. | Kleidungsstück umschmeichelt den Körper. | Kleidungsstück liegt locker am Körper. |
So misst du richtig | ||
---|---|---|
Oberweite/Brustumfang: | Lass deine Arme entspannt seitlich hängen und miss den breitesten Teil deiner Oberweite/deines Brustumfangs und halte dabei das Maßband parallel zum Boden. | |
Taille: | Miss den Umfang entlang deiner natürlichen Taille; das Maßband sollte bequem und lose anliegen. | |
Hüften: | Steh aufrecht und führe die Fersen zusammen. Halte das Maßband gerade und parallel zum Boden und miss den breitesten Teil. | |
Schrittlänge: | Miss an der Innenseite deines Beines vom Schritt bis zur Unterseite des Knöchels. |
Größentabelle Socken | ||
---|---|---|
Sockengröße | US-Schuhgröße Herren | EU-Schuhgröße |
S | - | 34 – 37 |
M | 6 – 8,5 | 48 – 41 |
L | 9 – 11,5 | 42 – 45 |
XL | 12 – 14,5 | 46 – 49 |
Größentabelle Handschuhe | |
---|---|
Handschuhgröße | Länge von der Handfläche bis zur Fingerspitze |
S | 7,5" oder weniger |
M | 7,5" – 8" |
L | 8" – 9" |
XL | 9" oder größer |